SCOTTONA | al kg |
---|---|
Bollito, lingua | € 18 |
Coda, maschetta | € 18 |
Macinata ragù | € 15 |
Ossibuchi | € 20 |
Macinata magra | € 20 |
Svizzere | € 20 |
Perfilo | € 20 |
Salsiccia tipo Bra | € 20 |
Macinata cruda | € 26 |
Matamà | € 26 |
Cädea | € 26 |
Arrosti | € 26 |
Fettine, uccelletto | € 26 |
Carpaccio | € 26 |
Costata | € 32 |
Fiorentina | € 36 |
Controfiletto | € 36 |
Filetto | € 42 |
COSTATE DRY AGED VACCA/SCOTTONA | al kg |
---|---|
Frollature a partire da 30 giorni | € 45 |
FRATTAGLIE di BOVINO | al kg |
---|---|
Polmone | € 3 |
Carne per animali domestici | € 6 |
Milza | € 10 |
Cuore, rognone | € 12 |
Fegato | € 12 |
Trippa | € 12 |
Ossette | € 15 |
Ossa | € 1 |
MAIALE | al kg |
---|---|
Cotiche | € 2,5 |
Stinco | € 8 |
Pancettone | € 10 |
Costine | € 12 |
Salsiccia | € 18 |
Coppa | € 18 |
Coscia (fettine, arrosto) | € 18 |
Braciole | € 18 |
Lonza | € 20 |
Filetto | € 25 |
SALUMI | al kg |
---|---|
Lardo | € 20 |
Cotechino | € 28 |
Guanciale | € 28 |
Salame cotto | € 28 |
Pancetta | € 28 |
Testa in cassetta | € 28 |
Salamini e salsicce stagionati | € 29 |
Salame | € 35 |
Bresaola di manzo | € 50 |
Coppa | € 50 |
Lonzino | € 50 |
POLLAME e UOVA | |
---|---|
Pollo (intero, circa 2 kg) | € 13 al kg |
Gallina (intera, circa 2 kg) | € 12 al kg |
Faraona (intera, circa 2 kg) | € 18 al kg |
Tacchino (intero, circa 10 kg) | € 14 al kg |
Tacchinella (intera, circa 4,5 kg) | € 18 al kg |
Cosce di pollo | € 15 al kg |
Bistecche di pollo | € 18 al kg |
Rollatine di pollo | € 18 al kg |
Petto di pollo | € 26 al kg |
Cosce di tacchino | € 15 al kg |
Fesa di tacchino | € 30 al kg |
Uova bianche e brune (conf. da 6) | € 3,60 |